
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٩/١٢/٢٠١٩ | وزن المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٩.١٦م | ١٠٣٠ | التضامن | علي محمد الزنكوي | الأول |
| ٥٩.٨٣م | ٥١٢ | القادسية | راشد عيسى الفيلكاوي | الثاني |
| ٥٨.٤٦م | ٢٠٢٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثالث |
| ٥٤.٧٧م | ٣٥٣٠ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | الرابع |
| ٥٢.٣٨م | ٢٠٤٣ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل المنصور | الخامس |
| ٥١.٩٩م | ٥٠٣٤ | خيطان | يوسف محمد علي | السادس |
| ٥١.٠٩م | ٥٥٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | السابع |
| ٤٧.٤٧م | ٦١١٣ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
